Su carrito 
 No hay más artículos en su carrito- ThermEye CYCLOPS340-D
- Monóculo térmico
- Resolución 640x512 píxeles, Sensor 12µm
- Lente 25 / 50 mm (Zoom óptico 2x)
- Aumentos 1.4x-2.8x
- Grado de protección IP67
Descripcion
- ThermEye
- Monóculo Térmico
- Resolución térmica 640x512 VOx
- NETD ≤25mK
- Tamaño de pixel 12µm
- Doble campo de visión Lente 25 / 50 mm
- Zoom óptico 2x
- Zoom digital 6x
- Aumentos 1.4x-2.8x
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Memoria interna 32GB
- Medición de distancia IA
- GPS
- Pantalla AMOLED
- Captura de imagen y grabación de vídeo
- Salida de vídeo analógico
- WiFi
- APP Smartphone con notificación Push por movimiento
- Batería incorporada hasta 12h de duración
- Conector USB tipo C
- Protección IP67
Especificaciones
| Marca | ThermEye | 
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar | 
| Resolución | 640x512 pixeles | 
| Tamaño pixel | 12µm | 
| NETD | ≤25mK@300K | 
| Rango espectral | 8~14μm | 
| Lente | 25 / 50mm (F#1.0, foco manual) | 
| Aumentos | 1.4x-2.8x | 
| Zoom Óptico | 2x (Doble campo de visión) | 
| Angulo visión | 17.5º x 14.0º / 8.8º x 7.0º | 
| Zoom digital | 1-6x | 
| Rango de detección | 25 mm Humano: 1250 m Vehículo: 2778 m 50 mm Humano: 2500 m Vehículo: 5556 m | 
| Paletas de color | 6 | 
| Tipo pantalla | AMOLED 0.39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | 
| Ajuste dióptrico | -5~+5 | 
| Distancia ocular | 40 mm | 
| Reproducción de video e imagen | SI | 
| Grabación de audio en el disparo | SI | 
| Memoria interna | 32 GB | 
| Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL | 
| Buscador de calor | SI | 
| Imagen sobre Imagen | Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del monóculo | 
| Detección de Movimiento | SI (Trayectoria del objetivo en el movimiento) | 
| Notificaciones | Notificación PUSH al detectar movimiento | 
| Batería | Interna | 
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | 
| Conexiones | USB Type C para conexión a PC para descarga de fotos y videos | 
| Comunicación | Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app | 
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | 
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | 
| Dimensiones | 66 × 62 × 200 mm | 
| Peso | 600g | 
Contenido
- Monóculo térmico ThermEye
- Cable datos USB-C
- Cable video analógico
- Cinta de muñeca
 3.349,00 €
El precio es por unidad
 48-72h16 otros productos en la misma categoría:
 
 











 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 